


| 特 性 | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
| 型号 | CDD16 | CDD16-Ⅲ | CDD20 | ||||
| 动力型式:电动、柴油、汽油、天然气、手动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
| 驾驶方式:手动、步行、站驾、座驾、拣选 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | ||||
| 额定承载能力 | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | ||
| 载荷中心距 | C | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| 轴距 | Y | mm | 1293 | 1327 | 1293 | ||
| 前悬距 | x | mm/s | 647.5 | 647.5 | 647.5 | ||
| 重 量 | 自重(含蓄电池) | kg | 1390 | 1600 | 1410 | ||
| 满载时桥荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1170/1820 | 1126/2074 | 1228/2182 | |||
| 空载时桥荷,驱动侧/承重侧 | kg | 973/417 | 1114/486 | 995/415 | |||
| 车 轮 | 轮胎:实心橡胶、超弹性体、充气胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
| 轮胎尺寸:驱动轮 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | ||||
| 轮胎尺寸:承重轮 | Φ80×80 | Φ80×80 | Φ80×80 | ||||
| 轮胎尺寸:平衡轮 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||
| 车轮数量:驱动轮/承重轮(×=驱动轮) | 1×-2/4 | 1×-2/4 | 1×-2/4 | ||||
| 轮距,驱动侧 | 690 | 690 | 690 | ||||
| 轮距,承重侧 | 500/390 | 500 | 500/390 | ||||
| 基 本 尺 寸 | 门架缩回时高度 | h1 | mm | 2015 | 2060 | 2015 | |
| 自由提升高度 | h2 | mm | 0 | 1480 | 0 | ||
| 起升高度 | h3 | mm | 3000 | 4500 | 2500 | ||
| 门架展开时高度 | h4 | mm | 3580 | 5600 | 3080 | ||
| 操作手柄在驱动位置时的高度,最小/最大 | h6 | mm | 1127/1489 | 1072/1378 | 1127/1489 | ||
| 货叉离地高度(最低时) | h5 | mm | 85 | 85 | 85 | ||
| 车体长度 | L1 | mm | 2169 | 2200 | 2169 | ||
| 货叉表面至前部距离 | L2 | mm | 1019 | 1050 | 1019 | ||
| 车体宽度 | b1 | mm | 963 | 963 | 963 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 55/180/1150 | 55/180/1150 | 55/180/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
| 最小离地间隙 | m | mm | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| 直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast | mm | 2566/2909 | 2596/2939 | 2566/2909 | ||
| 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast | mm | 2552/2895 | 2582/2925 | 2552/2895 | ||
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | Wa | mm | 1670/2013 | 1730/2073 | 1670/2013 | ||
| 性 能 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
| 提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | |||
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/110 | 130/120 | 120/110 | |||
| 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
| 蓄电池 | 蓄电池类型,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |||
| 蓄电池电压/额定容量(5小时放电率) | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | |||
| 蓄电池重量 | kg | 240 | 240 | 260 | |||
| 其余 | 驱动控制方式 | 速度反馈 | |||||
| 驾驶员耳边噪音,根据EN12053 | dB(A) | ≤70 | |||||

